1. Thông tin chung
+ Tên Trung tâm: | Yola Trần Não Quận 7 |
+ Địa chỉ hoạt động: | 52-54-56 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |
+ Số điện thoại trung tâm: | 028 6285 8080 |
+ Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA |
+ Địa chỉ Công ty: | Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
Giấy CNĐK doanh nghiệp | |||
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | 0309139430-018 | 18/04/2019 | Sở KHĐT TP.HCM |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 5620/QĐ-UBND | 21/10/2017 | UBND TP.HCM |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 863/QD-GDĐT | 22/04/2019 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 2117/QĐ-GDĐT | 13/10/2017 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 5 năm | Thạc sĩ | Luật kinh tế |
Nhân sự | Số lượng | Đơn vị |
Tổng số nhân viên: | 44 | người |
Số nhân viên người Việt Nam | 21 | người |
Tổng số giáo viên người nước ngoài | 11 | người |
Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 12 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
Diện tích mặt bằng: | 541.4 m2 |
Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 2,5 m2 |
Tổng số phòng học: | 10 |
Danh sách các phòng học tại Center và diện tích
Center | Tên phòng | Diện tích |
---|---|---|
SG15 HTM | 0-01 Tower Bridge | 28 |
SG15 HTM | 0-02 Versailles | 21 |
SG15 HTM | 0-03 Freedom Tower | 25 |
SG15 HTM | 1-01 Pufferfish | 22 |
SG15 HTM | 1-02 Greenfish | 23 |
SG15 HTM | 1-03 Starfish | 21 |
SG15 HTM | 1-04 Hermit Crab | 21 |
SG15 HTM | 1-05 Dolphin | 20 |
SG15 HTM | 1-06 Squid | 32 |
SG15 HTM | 2-01 Harvard | 20 |
SG15 HTM | 2-02 Yale | 20 |
SG15 HTM | 2-03 Cambridge | 22 |
SG15 HTM | 2-04 Oxford | 18 |
SG15 HTM | 2-05 Princeton | 22 |
SG15 HTM | 2-06 M.I.T. | 28 |
SG15 HTM | 2-07 Liberty Statue | 21 |
SG15 HTM | 3-01 Mount Everest | 24 |
SG15 HTM | 3-02 Grand Canyon | 21 |
SG15 HTM | 3-03 Niagara Falls | 22 |
SG15 HTM | 3-04 Eiffel Tower | 16 |
SG15 HTM | 3-05 Great Pyramids | 22 |
Danh sách các phòng chức năng và diện tích
# | Center | Tên phòng | Diện tích (m2) |
---|---|---|---|
1 | SG15 HTM | Interview 1 | 5.2 |
2 | SG15 HTM | Interview 2 | 5.2 |
3 | SG15 HTM | Lab 1 | 6.4 |
4 | SG15 HTM | Lab 2 | 25.1 |
5 | SG15 HTM | Pantry | 6.4 |
7 | SG15 HTM | Staff room | 19.2 |
7 | SG15 HTM | Storage | 18.9 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 21 |
2 | Máy tính | 21 |
3 | Bàn + ghế | 189 |
4 | Đèn chiếu sáng | 189 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 31 |
5. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 03 tháng
6. Về thực hiện chế độ báo cáo
Báo cáo hằng quý
7. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
---|---|
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 25/12//2024 |
Thuế môn bài | 20/01/2025 |
8. Danh sách nhân viên
Họ và tên | Vị trí | Đối tượng tham gia BHXH | Category |
---|---|---|---|
Trần Minh Quân | Academic Advisor | Có | Nhân viên |
Huỳnh Thị Ngọc Thương | Customer Care | Có | Nhân viên |
Đỗ Nhật Uyên | Customer Care | Có | Nhân viên |
Hà Hương Giang | Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Hồng Thắm | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Ngọc Thu | Education Advisor | Có | Giáo viên |
Bùi Mỹ Xuyên | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Phạm Thúy Hoa | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Hồng Lâm Quang Triết | Teacher | Có | Giáo viên |
Bùi Lan Phương | Senior Center Manager | Có | Nhân viên |
Đinh Zooran | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Lan Phương | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Trần Linh Đan | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Đức Hiếu | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Phương Thảo 01 | Teacher | Có | Giáo viên |
Lý Tuấn Huy | Teacher | Có | Giáo viên |
Thiều Đức Quang | Teacher | Có | Giáo viên |
Lê Ngọc Thành Trung | Teacher | Có | Giáo viên |
Vũ Tuấn Anh | Teacher | Có | Giáo viên |
Doãn Hà Phương | Teacher | Có | Giáo viên |
Cao Nhật Vy | Teacher | Có | Giáo viên |
Huỳnh Thị Minh Hiếu | Teacher | Có | Giáo viên |
Đỗ Phương Anh | Teacher | Có | Giáo viên |
Ngô Thụy Huỳnh An | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thanh Phong | Teacher | Có | Giáo viên |
Lê Vũ Thanh Bình | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Đỗ Hoài Tâm | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Đức An | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Hữu Tài | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Lê Trí Thịnh | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Phạm Tuấn Hòa | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Phúc Bảo Hân | Teacher | Có | Giáo viên |
Nhan Di Tương | Teacher | Có | Giáo viên |
9. Thông tin học phí
Thông tin chi tiết học phí tại đây
10. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
---|---|---|
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 100% |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 100% |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
11. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |