1. Thông tin chung
+ Tên Trung tâm: | Yola Lũy Bán Bích Quận Tân Phú |
+ Địa chỉ hoạt động: | 861 Đ. Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |
+ Số điện thoại trung tâm: | 028 6285 8080 |
+ Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA |
+ Địa chỉ Công ty: | Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|---|---|
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0309139430 | 24/07/2009 | 23 | 16/04/2024 | Sở KHĐT TP.HCM |
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | 0309139430-015 | 11/04/2018 | Sở KHĐT TP.HCM |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | 3083/QĐ-UBND | 24/07/2018 | 23 |
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 2335/QĐ-GDĐT | 03/09/2019 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 2117/QĐ-GDĐT | 13/10/2017 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 5 năm | Thạc sĩ | Luật kinh tế |
Nhân sự | Số lượng | Đơn vị |
Tổng số nhân viên: | 28 | người |
Số nhân viên người Việt Nam | 10 | người |
Tổng số giáo viên người nước ngoài | 7 | người |
Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 11 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
Diện tích mặt bằng: | 420.7 m2 |
Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 2,5 m2 |
Tổng số phòng học: | 17 |
Danh sách các phòng học tại Center và diện tích
Center | Tên phòng | Diện tích |
---|---|---|
SG10 LBB | 301 Turtle | 21 |
SG10 LBB | 302 Whale | 21 |
SG10 LBB | 401 Dolphin | 20 |
SG10 LBB | 402 Jellyfish | 20 |
SG10 LBB | 403 Crab | 20 |
SG10 LBB | 404 Octopus | 20 |
SG10 LBB | 5-01 Washington | 20 |
SG10 LBB | 5-02 Virginia | 20 |
SG10 LBB | 5-03 Great Pyramids | 20 |
SG10 LBB | 6-01 Niagara Falls | 22 |
SG10 LBB | 6-02 Grand Canyon | 22 |
SG10 LBB | 6-03 Mount Everest | 22 |
SG10 LBB | 7-01 Hawaii | 20 |
SG10 LBB | 7-02 Oregon | 20 |
SG10 LBB | 7-03 Arizona | 20 |
Danh sách các phòng chức năng và diện tích
# | Center | Tên phòng | Diện tích (m2) |
---|---|---|---|
1 | SG10 LBB | Interview 1 | 4.7 |
2 | SG10 LBB | Interview 2 | 5 |
3 | SG10 LBB | Lab | 5 |
4 | SG10 LBB | Pantry | 14 |
5 | SG10 LBB | Storage 1 | 13 |
6 | SG10 LBB | Storage 2 | 13 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 17 |
2 | Máy tính | 17 |
3 | Bàn + ghế | 144.8 |
4 | Đèn chiếu sáng | 153 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 27 |
5. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 03 tháng
6. Về thực hiện chế độ báo cáo
Báo cáo hằng quý
7. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
---|---|
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 25/12//2024 |
Thuế môn bài | 20/01/2025 |
8. Danh sách nhân viên
Họ và tên | Vị trí | Đối tượng tham gia BHXH | Category |
---|---|---|---|
Nguyễn Huỳnh Ngọc Thi | Academic Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Phạm Kiều Trinh | Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Diễm Hương | Deputy Center | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Nguyễn Thanh Ngân | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Hoàng Công Vân Hạ | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thái Bảo Trân | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Trần Phương Thảo | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Lâm Kim Khánh | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lương Thị Nga | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Ngu Minh Sang | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Nguyễn Phạm Diễm Trinh | Senior Schedule Executive | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Kim Ngân 01 | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Bảo Hân | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thái Bình | Teacher | Có | Giáo viên |
Huỳnh Phương Nhi | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thị Phương | Teacher | Có | Giáo viên |
Lê Đặng Phương Quỳnh | Teacher | Có | Giáo viên |
Ngô Bình Nguyên | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thị Lệ Xuân | Teacher | Có | Giáo viên |
Phan Thị Diễm Nghi | Teacher | Có | Giáo viên |
9. Thông tin học phí
Thông tin chi tiết học phí tại đây
10. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
---|---|---|
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 100% |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 100% |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
11. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |