1. Thông tin chung
+ Tên Trung tâm: | Yola Trần Não Quận 2 |
+ Địa chỉ hoạt động: | 115 Trần Não, KP4, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
+ Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |
+ Số điện thoại trung tâm: | 028 6285 8080 |
+ Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA |
+ Địa chỉ Công ty: | Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
Giấy CNĐK doanh nghiệp | |||
Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | 0309139430-019 | 13/09/2019 | Sở KHĐT TP.HCM |
Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|
QĐ cho phép thành lập | |||
QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 2388QĐ-GDĐT | 12/09/2019 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 2117/QĐ-GDĐT | 13/10/2017 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 5 năm | Thạc sĩ | Luật kinh tế |
Nhân sự | Số lượng | Đơn vị |
Tổng số nhân viên: | 22 | người |
Số nhân viên người Việt Nam | 8 | người |
Tổng số giáo viên người nước ngoài | 5 | người |
Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 9 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
Diện tích mặt bằng: | 281.8 m2 |
Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 2,5 m2 |
Tổng số phòng học: | 10 |
Danh sách các phòng học tại Center và diện tích
Center | Tên phòng | Diện tích |
---|---|---|
SG11 BT | 1-01 Nevada | 20 |
SG11 BT | 1-02 Idaho | 21 |
SG11 BT | 1-03 Connecticut | 20 |
SG11 BT | 1-04 North Carolina | 20 |
SG11 BT | 2-01 Louisiana | 20 |
SG11 BT | 2-02 South Carolina | 21 |
SG11 BT | 2-03 Wyoming | 20 |
SG11 BT | 2-04 Taj Mahal | 20 |
SG11 BT | 3-01 Capitol Hill | 31 |
SG11 BT | 3-02 Mount Fuji | 22 |
Danh sách các phòng chức năng và diện tích
# | Center | Tên phòng | Diện tích (m2) |
---|---|---|---|
1 | SG11 BT | Interview 1 | 4.5 |
2 | SG11 BT | Staff room | 13 |
3 | SG11 BT | Lab | 9.3 |
4 | SG11 BT | Pantry | 11 |
5 | SG11 BT | Teacher room | 11 |
6 | SG11 BT | Storage | 18 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 10 |
2 | Máy tính | 10 |
3 | Bàn + ghế | 86 |
4 | Đèn chiếu sáng | 90 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 20 |
5. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 03 tháng
6. Về thực hiện chế độ báo cáo
Báo cáo hằng quý
7. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
---|---|
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 25/12//2024 |
Thuế môn bài | 20/01/2025 |
8. Danh sách nhân viên
Họ và tên | Vị trí | Đối tượng tham gia BHXH | Category |
---|---|---|---|
Lê Công Dương | Academic Advisor | Có | Nhân viên |
Đỗ Thị Hoài Thương | Center Manager | Có | Nhân viên |
Trầm Thị Mỹ Duyên | Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Ngọc Trúc Phượng | Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Kim Thảo | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Đoàn Thị Tố Như | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Ngọc Thanh Tín | Schedule Executive | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Duy Uyên | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Lê Thị Thu Hiền | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Kim Ngân | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Nguyễn Tuấn Ngọc | Teacher | Có | Giáo viên |
Lê Văn Mạnh | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Đăng Quang 02 | Teacher | Có | Giáo viên |
Chung Nguyễn Anh Minh | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Đặng Phương Thảo | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Diệu Minh | Teacher | Có | Giáo viên |
Phan Thành Nghĩa | Teacher | Có | Giáo viên |
9. Thông tin học phí
Thông tin chi tiết học phí tại đây
10. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
---|---|---|
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 100% |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 100% |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
11. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |