Trung tâm Anh ngữ Yola Lũy Bán Bích Quận Tân Phú
Trung tâm Anh ngữ Yola Bình Tân Quận Bình Tân
Trung tâm Anh ngữ Yola Hoàng Trọng Mậu Quận 7
Trung tâm Anh ngữ Yola Đỗ Xuân Hợp Quận 9
Trung tâm Anh ngữ Yola Phan Văn Trị Quận Gò Vấp
Trung tâm Anh ngữ Yola Đặng Văn Bi Quận Thủ Đức
1. Thông tin chung
Tên cơ sở giáo dục | Trung tâm Anh ngữ YOLA |
---|---|
Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác; điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục | HQ: Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 028 3868 9091 Địa chỉ thư điện tử: [email protected] Trang thông tin điện tử: https://yola.vn/ |
Loại hình của cơ sở giáo dục; cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có). | Loại hình của cơ sở giáo dục: Cơ sở đào tạo ngắn hạn cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA |
Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu- Sứ mạng: | Mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua sự giáo dục tốt + Học sinh yêu thích học hỏi + Giáo viên yêu thích dạy học – Tầm nhìn: YOLA là hệ thống Trung tâm Đào tạo tiếng Anh, lấy học viên làm trọng tâm tại Việt Nam |
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển | Lịch sử hình thành Trung tâm Anh ngữ YOLA 2009 – YOLA được thành lập, khai trương trung tâm đầu tiên tại 91 Võ Thị Sáu với 2 phòng học. 2011 – Mở trung tâm thứ 2 tại 45 Võ Thị Sáu với 13 phòng học. 2014 – Khai trương trung tâm đầu tiên tại Hà Nội, đồng thời có 3 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh. 2016 – Nhận đầu tư từ nước ngoài, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ. 2020 – YOLA có 12 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, phục vụ ~30.000 học viên 2025 – Đã khai trương trung tâm thứ 12 tại TP. Hồ Chí Minh. |
Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ (Họ tên; chức vụ; địa chỉ nơi làm việc; SĐT; email) | Nguyễn Hoàng Yến Nhi – Giám đốc trung tâm Địa chỉ nơi làm việc: 115 Trần Não – Phường An Khánh – TP Hồ Chí Minh SDT: (028) 3868 9091 |
2. Hồ sơ pháp lý
Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Thay đổi lần thứ | Ngày cấp thay đổi | Cơ quan cấp |
---|---|---|---|---|---|
Giấy CNĐK doanh nghiệp | 0309139430 | 24/07/2009 | 23 | 16/04/2024 | Sở KHĐT TP.HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 5 năm | Thạc sĩ | Luật kinh tế |
Tổng số nhân viên: | Số lượng | Đơn vị |
Giáo viên | 152 | người |
Nhân viên | 184 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
Diện tích mặt bằng: | 2.5 |
Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 2,5 m2 |
Tổng số phòng học: | 140 |
Danh sách các phòng học tại Center và diện tích
# | Center | Số phòng |
---|---|---|
1 | SG2 CQ | 11 |
4 | SG6 DBP | 6 |
6 | SG9 TD | 11 |
8 | SG11 BT | 10 |
9 | SG13 TN | 11 |
10 | SG15 HTM | 21 |
11 | SG18 DXH | 7 |
Danh sách các phòng chức năng và diện tích
# | Center | Tên phòng | Diện tích (m2) |
---|---|---|---|
1 | SG2 CQ | Interview 1 | 4.8 |
2 | SG2 CQ | Interview 2 | 4.8 |
3 | SG2 CQ | Lab | 12 |
4 | SG2 CQ | Pantry | 14 |
5 | SG2 CQ | Teacher room | 9 |
6 | SG2 CQ | Storage | 7.7 |
Tên | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|
Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
Thiết bị, đồ dùng dạy học:
STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Tivi | 140 |
2 | Máy tính | 140 |
3 | Bàn + ghế | 1226 |
4 | Đèn chiếu sáng | 1226 |
5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 260 |
5. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 03 tháng
6. Về thực hiện chế độ báo cáo
Báo cáo hằng quý
7. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
---|---|
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 25/12//2024 |
Thuế môn bài | 20/01/2025 |
8. Danh sách nhân viên
Họ và tên | Vị trí | Đối tượng tham gia BHXH | Category |
---|---|---|---|
Nguyễn Huỳnh Ngọc Thi | Academic Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Phạm Kiều Trinh | Customer Care | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Diễm Hương | Deputy Center | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lê Nguyễn Thanh Ngân | Education Advisor | Có | Nhân viên |
Hoàng Công Vân Hạ | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thái Bảo Trân | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Trần Phương Thảo | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
Lâm Kim Khánh | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Lương Thị Nga | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Ngu Minh Sang | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
Nguyễn Phạm Diễm Trinh | Senior Schedule Executive | Có | Nhân viên |
Nguyễn Thị Kim Ngân 01 | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Bảo Hân | Teacher | Có | Giáo viên |
Nguyễn Thái Bình | Teacher | Có | Giáo viên |
Huỳnh Phương Nhi | Teacher | Có | Giáo viên |
9. Thông tin học phí
Thông tin chi tiết học phí tại đây
10. Thông tin chính sách giảm giá học phí
STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
---|---|---|
1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 100% |
2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 100% |
3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
11. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
---|---|---|
Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |